www.kitzastro.net
Gebiet um NGC 6726/27/29/ sowie NGC 6723
|
Daten:
Objektname: | Mulitple Objekte im Sternbild Südliche Krone/Schütze |
Katalogbezeichnung: | Kugelsternhaufen NGC 6723 + Reflexionsnebel IC 4812 / NGC 6729 / NGC6726/6727 |
Typ: | Kugelsternhaufen |
Koordinaten: | RA: 18h 59m 33s / DEC: -36° 37´ 54" (Kugelsternhaufen) |
Sternbilder: | Südliche Krone, Corona Australis (CrA), Schütze (Sgr) |
Helligkeit: | 7,9 mag (NGC6723) |
scheinbarer Durchmesser: | 11´ (NGC6723) |
wahrer Durchmesser: | |
Entfernung: | ca. 28400 Lichtjahre (NGC6723) |
Sonstiges: | Bereits
in einem Feldstecher offenbart NGC 6723 seine Natur als Kugelsternhaufen - in
einem Teleskop bietet das Objekt einen atemberaubenden Anblick. Neben dem
Kugelsternhaufen sind die in dem Bild die Reflexionsnebel NGC 6726/27/29 und die
Dunkelwolke Bernes 157 zu sehen. Detaillierte Objektdaten bei / detailed data at messier45.com Already with a bincoular NGC 6723 shows it natura as a globular cluster - in a telescope it will be a stunning object. Additonally to the globular cluster this image shows the reflection nebula NGC 6726/27/29 and the dark nebula Bernes 157. |
Aufnahmedatum: | 11. September 2010 |
Zeit (Aufnahmestart): | 20.25 h UT (21.25 h lokale Zeit) |
Aufnahmeort: | Astrofarm Kiripotib / Namibia (23° 19`43" Süd, 17° 57´13" Ost) - Link zur Astrofarm Kiripotib |
Aufnahmeoptik/Teleskop: | TSApo 80mm (f/480mm) + TS Flattener 2" (Chipabstand 123mm) |
Öffnung: | 80mm |
Brennweite: | 480mm |
Öffnungsverhältnis: | f/6 |
Kamera: | Atik 383L+ |
Belichtung / Stacking: | LRGB 14x300 Sek. (L: 5x300sek RGB je 3x300sek) |
eff. Belichtungszeit: | 70 Min. |
Montierung: | Vixen GPD2 + FS2 |
Guiding: | Starlight Xpress Lodestar + TSOAG27 + Maxim DL |
sonstiges: |
Links zu den für die Aufnahmen relevanten Artikeln im TS-Onlineshop:
Teleskop
- TLAPO804
Flattener
- TS-Flat2
CCD-Kamera
- Atik383L+
Filterschublade
- TSFEK2
Filter
- Baader
LRGB-Filterset
Autoguider - Lodestar
Off-Axis-Guider
- TSOAG27
zurück zur Sternhaufen-Übersicht