www.kitzastro.net
NGC 2392 (Eskimonebel)
|
Daten:
Objektname: | Eskimonebel, Clownsgesichtnebel |
Katalogbezeichnung: | NGC 2392, GC 1532, PK 197 +17.1, ARO 24, VV 38, IRAS 07262+2100 |
Typ: | Planetarischer Nebel |
Koordinaten: | RA: 07h 29m 10,8s / DEC: +20° 54´ 43" |
Sternbild: | Zwillinge (Gem) |
Helligkeit: | +9,2 mag - Zentralstern 10,53 mag |
scheinbarer Durchmesser: | 47"x 43" |
wahrer Durchmesser: | |
Entfernung: | ca. 5000 Lichtjahre |
Sonstiges: | Der
Eskimonebel ist ein planetarischer Nebel - ein Stern, der zum Ende seiner Entwicklung
seine Gashülle abgestoßen hat. Das Objekt wurde im Jahr 1787 von William
Herschel entdeckt. Detaillierte Objektdaten bei / detailed data at messier45.com The Eskimo Nebula is a planetary nebula - a star which has blown off his atmosphere at the end of his life. It was discovered in 1787 from William Herschel. |
Aufnahmedatum: | 8. + 9. April 2011 |
Zeit (Aufnahmestart): | |
Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
Aufnahmeoptik/Teleskop: | Celestron C9,25 - Link zum Teleskop |
Öffnung: | 235mm |
Brennweite: | 2350mm |
Öffnungsverhältnis: | f/10 |
Kamera: | Atik 383L+ (Maxim DL) |
Belichtung / Stacking: | Luminanz 15 x 60sek und 25 x 20 Sek / R,G,B je 10 x 60 Sek/ H-Alpha 7nm 20 x 30 Sek, OIII 15 x 30 Sek |
eff. Belichtungszeit: | 1 h 11m |
Montierung: | TS Optics WT 240 GT + FS2 - Link zur Montierung |
Guiding: | Starlight Xpress Lodestar + TSOAG27 + Maxim DL |
sonstiges: |
Links zu den für die Aufnahmen relevanten Artikeln im TS-Onlineshop:
Teleskop
- Celestron
C9
CCD-Kamera - Atik383L+
Filterschublade
- TSFEK2
Filter
- Baader
LRGB-Filterset
Autoguider - Lodestar
Off-Axis-Guider
- TSOAG27