www.kitzastro.net
M1 (Crab Nebel)
|
Daten:
Objektname: | Crab Nebel, Krebsnebel, Krabbennebel |
Katalogbezeichnung: | M 1 (NGC 1952) |
Typ: | Supernova-Überrest |
Sternbild: | Stier (Tau) |
Helligkeit: | 8,4mag |
scheinbarer Durchmesser: | 6´ x 4´ |
wahrer Durchmesser: | 11x7 Lichtjahre |
Entfernung: | 6.300 Lichtjahre |
Sonstiges: | Im
Jahr 1054 fand an dieser Stelle eine Supernovaexplosion statt. Der Crab Nebel
ist der Überrest, der sich seit damals ausdehnenden Materiewolke. Mit -6
mag war die Supernova damals so hell, dass man den Stern mit freien Augen am Tage erkennen konnte. |
Aufnahmedatum: | 5. 3. 2008 |
Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
Aufnahmeoptik/Teleskop: | GSO Photo-Newton 200mm (Brennweite: 800mm....f/4) + TeleVue Paracorr - Link zum Gerät |
Kamera: | SBIG ST-2000XM - Link zur Kamera |
Belichtungszeit: | 18 Minuten (9 x 120 Sek) |
Montierung: | Celestron CGE |
Guiding: | interner Guidingchip SBig ST-2000XM + 8" Fotonewton |
sonstiges: |