www.kitzastro.net
IC 1396 (mit Elephants Trunk)
|
Daten:
Objektname: | Elephant´s Trunk nebula, Elefantenrüsselnebel |
Katalogbezeichnung: | IC 1396 / IC 1396A, LBN 452 |
Typ: | HII-Region mit eingebettetem Sternhaufen und Globule |
Koordinaten: | RA: 21h 36m 41s / DEC: +57 30´ 08" |
Sternbild: | Jagdhunde (CVn) |
Helligkeit: | |
scheinbarer Durchmesser: | |
wahrer Durchmesser: | |
Entfernung: | ca. 2400 Lichtjahre |
Sonstiges: | Der
Elefantenrüsselnebel ist eine Ansammlung von intersellarem Gas und Staub
im Sternbild Kepheus. Die Globule gehört zum HII-Gebiet mit einem eingebetteten
Sternhaufen das die Katalogbezeichnung IC1396 hat. Der Nebel ist ein aktives Sternentstehungsgebiet
und enthält eine Reihe junger Sterne und Protosterne, die erst 100 000 bis
1 Mio Jahre als sind. Detaillierte Objektdaten bei / detailed data at messier45.com |
Aufnahmedatum: | 11. Juli 2010 |
Zeit (Aufnahmestart): | 19.13 h UT (21.13 h MESZ) |
Aufnahmeort: | Kirchseeon (ca. 30 km östlich von München) - Sternwarte |
Aufnahmeoptik/Teleskop: | TSApo 80mm (f/480mm) + TS Flattener 2" |
Öffnung: | 80mm |
Brennweite: | 480mm |
Öffnungsverhältnis: | f/6 |
Kamera: | Atik 383L+ (Maxim DL) |
Belichtung / Stacking: | Luminanz 6 x 600 Sek / RGB je 3 x 300 Sek |
eff. Belichtungszeit: | 1 h 45 m |
Montierung: | TS Optics WT 240 GT + FS2 - Link zur Montierung |
Guiding: | Starlight Xpress Lodestar + TSOAG27 + Maxim DL |
sonstiges: |