www.kitzastro.net
Schwan (Cyg) Weitfeld - Gebiet um Gamma Cygni mit Crescent Nebel
|
Daten:
Objektname: | Gebiet um Gamma Cygni im Sternbild Schwan Schmetterlingsnebel + Crescent Nebel (Mondsichelnebel) |
Katalogbezeichnung: | IC 1318 NGC 6888 (LBN 203, SH2-105) |
Typ: | HA-Region |
Koordinaten: | - |
Sternbild: | Schwan (Cyg) |
Helligkeit: | - |
scheinbarer Durchmesser: | - |
wahrer Durchmesser: | - |
Entfernung: | - |
Sonstiges: | Das Gebiet um Gamma Cygni ist eine große
interstellare Gas- und Staubwolke, die von Dunkelnebeln durchzogen ist
- generell ist das Sternbild Schwan deshalb ein besonders interessantes
Objekt für die Fotografie im H-Alpha-Licht des Wasserstoffs. Gerade
mit einem Tele-Objektiv lassen sich so faszinierende Einblicke in unsere
kosmische Nachbarschaft verwirklichen. Gamma Cygnus and its surrounding offer a big interstellag cloud of gas and dust with lots of dark nebuale. This is the reason why the constellation of Cygnus is a very interesting region for h-alpha photography. With a tele lens you get amazing sights of our cosmic neighbourhood |
Aufnahmedatum: | 11. Juli 2011 |
Zeit (Aufnahmestart): | 21.09 h UT (23.09 h MESZ) |
Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
Aufnahmeoptik/Teleskop: | Canon Tele 200mm f/2,8 - Link zum Teleobjektiv |
Öffnung: | 71mm |
Brennweite: | 200mm |
Öffnungsverhältnis: | f/2,8 |
Kamera: | Atik 383L+ (Maxim DL) |
Belichtung / Stacking: | Luminanz (H-Alpha) 9 x 1800 Sek |
eff. Belichtungszeit: | 4 h 30m |
Montierung: | TS Optics WT 240 GT + FS2 - Link zur Montierung |
Guiding: | Starlight Xpress Lodestar + TSOAG27 + Maxim DL über sep. Leitrohr (TLAPO804) |
sonstiges: | Filter: Baader H-Alpha 7nm |
Aufnahmesituation:
Links zu den für die Aufnahmen relevanten Artikeln im TS-Onlineshop:
CCD-Kamera - Atik383L+
Filterschublade - TSFEK2
Filter - Baader
H-Alpha-Filter 7nm
Guiding-Teleskop: TLAPO804
Autoguider - Lodestar
Off-Axis-Guider - TSOAG27