www.kitzastro.net
NGC 253 (Sculptor-Galaxie)
|
Daten:
Objektname: | Sculptor-Galaxie, Silberdollar Galaxie |
Katalogbezeichnung: | NGC 253, ESO 474-G029, MCG -04-03-009, UGCA13 |
Typ: | Galaxie |
Koordinaten: | RA: 00h 47m 33s / DEC: -25° 17´ 20" |
Sternbild: | Sculptor, Bildhauer (Scl) |
Helligkeit: | +8 mag |
scheinbarer Durchmesser: | 27,7´ x 6,7´ |
wahrer Durchmesser: | |
Entfernung: | ca. 10 Mio Lichtjahre |
Sonstiges: | NGC
253 ist eine helle Spiralgalaxie im Sternbild Bildhauer. Da sie weit südlich
steht und nur knapp über den Südhorizont aufsteigt ist sie in Mitteleuropa
nur schwer zu beobachten und deshalb auch nicht im Messier-Katalog enthalten. Detaillierte Objektdaten bei / detailed data at messier45.com NGC 253 is a bright spiral galaxy in constellation sculptor. As it is located far in the south it is only low over the central european sky and so difficult to observe. This is the reason why NGC 253 is not joining the messier catalogue. |
Aufnahmedatum: | 11. September 2010 |
Zeit (Aufnahmestart): | 22.34 h UT (23.34 h lokale Zeit) |
Aufnahmeort: | Astrofarm Kiripotib / Namibia (23° 19`43" Süd, 17° 57´13" Ost) - Link zur Astrofarm Kiripotib |
Aufnahmeoptik/Teleskop: | TSApo 80mm (f/480mm) + TS Flattener 2" (Chipabstand 123mm) |
Öffnung: | 80mm |
Brennweite: | 480mm |
Öffnungsverhältnis: | f/6 |
Kamera: | Atik 383L+ |
Belichtung / Stacking: | LRGB 20x300 Sek. (L: 10x300sek R+G: 3x300, B: 4x300sek) |
eff. Belichtungszeit: | 1h 40m |
Montierung: | Vixen GPD2 + FS2 |
Guiding: | Starlight Xpress Lodestar + TSOAG27 + Maxim DL |
sonstiges: |
Links zu den für die Aufnahmen relevanten Artikeln im TS-Onlineshop:
Teleskop
- TLAPO804
Flattener
- TS-Flat2
CCD-Kamera
- Atik383L+
Filterschublade
- TSFEK2
Filter
- Baader
LRGB-Filterset
Autoguider - Lodestar
Off-Axis-Guider
- TSOAG27