www.kitzastro.net
NGC 2237 (Rosettennebel)
|
Daten:
Objektname: | Rosettennebel |
Katalogbezeichnung: | NGC 2237 + offener Sternhaufen NGC 2244 |
Typ: | Emmissionsnebel + offener Sternhaufen |
Sternbild: | Einhorn (Mon) |
Helligkeit: | Nebel +6mag, offener Sternhaufen +4,8mag |
scheinbarer Durchmesser: | 80´ x 60´ |
wahrer Durchmesser: | ca. 100 Lichtjahre |
Entfernung: | 3000 Lichtjahre |
Sonstiges: | Die
jungen, hellen Sterne im Zentrum des Nebels haben ein Loch in die Gaswolke "geblasen"
und die Strahlung dieser heißen Sterne lässt den umgebenden Nebel leuchten. |
Aufnahmedatum: | 28. 1. 2008 |
Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
Aufnahmeoptik/Teleskop: | William
Megrez 72mm (f/432mm) + William Reducer 0,8 Typ II Effektive Brennweite somit 345mm (f/4,8) |
Kamera: | SBig ST-2000XM (Maxim DL) - Link zur Kamera |
Belichtungszeit: | 2 Stunden 10 Minuten (13 x 600 Sek) |
Montierung: | Celestron CGE |
Guiding: | interner Guidingchip SBig ST-2000XM + William Megrez 72 |
sonstiges: |