www.kitzastro.net
IC 5146 (Cocoon nebula)
|
Daten:
Objektname: | Cocoon Nebula, Kokon Nebel |
Katalogbezeichnung: | IC 5146, LBN 424, Sh2-125, Ced 198 |
Typ: | Emissions- u. Reflexionsnebel |
Koordinaten: | RA: 21h 53m 30s / DEC: +47 16´ |
Sternbild: | Schwan (Cyg) |
Helligkeit: | |
scheinbarer Durchmesser: | ca. 10´ |
wahrer Durchmesser: | ca. 10 Lj |
Entfernung: | ca. 3000 Lichtjahre |
Sonstiges: | Der
Kokon-Nebel ist ein Emissions- und Reflexionsnebel mit eingebettetem Sternhaufen
(Collinder 470). Der Nebel ist ein Sternentstehungsgebiet das von der Erde aus
gesehen am östlichen Ende der länglichen Dunkelwolke Barnard 168 liegt.
Entdeckt wurde der Nebel im Jahr 1893 von Edward Barnard (fotografisch). Detaillierte Objektdaten bei / detailed data at messier45.com |
Aufnahmedatum: | 9. August 2010 |
Zeit (Aufnahmestart): | 18.23 h UT (20.23 h MESZ) |
Aufnahmeort: | Kirchseeon (ca. 30 km östlich von München) - Sternwarte |
Aufnahmeoptik/Teleskop: | TSApo 80mm (f/480mm) + TS Flattener 2" |
Öffnung: | 80mm |
Brennweite: | 480mm |
Öffnungsverhältnis: | f/6 |
Kamera: | Atik 383L+ (Maxim DL) |
Belichtung / Stacking: | Luminanz 8x600 Sek / R 3x600 / G 3x600 / B 5x600 Sek |
eff. Belichtungszeit: | 3 h 10 m |
Montierung: | TS Optics WT 240 GT + FS2 - Link zur Montierung |
Guiding: | Starlight Xpress Lodestar + TSOAG27 + Maxim DL |
sonstiges: |