www.kitzastro.net
Barnard 72 (Snake Nebula)
|
Daten:
Objektname: | Snake Nebula |
Katalogbezeichnung: | Barnard 72 (PNG 104.2-29.6) |
Typ: | Dunkelnebel |
Sternbild: | Schlangenträger (Oph) |
Helligkeit: | - |
scheinbarer Durchmesser: | 4´ |
wahrer Durchmesser: | meherere Lichtjahre |
Entfernung: | 650 Lichtjahre |
Sonstiges: | Barnard
72 ist eine riesige Wolke aus Staub, die das Licht dahinterliegender Sterne absorbiert.
so entsteht inmitten der Sternenwolke unserer Milchstraße ein markante "S" am Himmel. |
Aufnahmedatum: | 11. 5. 2008 |
Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
Aufnahmeoptik/Teleskop: | GSO Photo-Newton 200mm (Brennweite: 800mm....f/4) + TeleVue Paracorr - Link zum Gerät |
Kamera: | SBIG ST-2000XM - Link zur Kamera |
Belichtungszeit: | 51 Minuten (17 x 180 Sek) |
Montierung: | Celestron CGE |
Guiding: | interner Guidingchip SBig ST-2000XM + GSO Photo-Newton |
sonstiges: |