www.kitzastro.net
Komet
17P/Holmes
|
Daten:
Objektname: | Komet Holmes |
Katalogbezeichnung: | 17P |
Typ: | Komet |
Sternbild: | Perseus (Per) |
Helligkeit: | |
scheinbarer Durchmesser: | |
wahrer Durchmesser: | |
Entfernung: | 1,7 AU |
Sonstiges: | |
Aufnahmedatum: | 28. 10. 2007 |
Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
Aufnahmeoptik/Teleskop: | Celestron C9,25 (f/2350mm) Link zum Teleskop |
Kamera: | Canon EOS 350D - Link zur Kamera |
Belichtungszeit: | 60 Sekungen (2 Einzelbilder á 30 Sek - ISO 800) |
Montierung: | Celestron CGE |
Guiding: | |
sonstiges: |