www.kitzastro.net
Arp 148 (Mayall´s Object)
Bildauschnitt Arp 148
|
Daten:
2350mmObjektname: | Mayall´s Object |
Katalogbezeichnung: | Arp 148 (MCG +7-23-19, IRAS 11010+4107, PGC 33423, VW 032) |
Typ: | wechselwirkende Galaxien - Ringgalaxie |
Koordinaten: | RA: 11h 03,9m DEC: + 40° 51´ |
Sternbild: | Großer Bär/Ursa Major (UMa) |
Helligkeit: | +16 mag |
scheinbarer Durchmesser: | 0,6´x 0,5´ |
wahrer Durchmesser: | |
Entfernung: | 453 Mio. Lichtjahre |
Sonstiges: | Arp
148 zeigt das Ergebnis nach der Begegnung zweier Galaxien, aus der eine ringförmige
Galaxie und eine langgezogene Galaxie resultiert. Die Kollision der beiden Galaxien
führt dabei zu einer Schockwelle, sodass die Materie zuerst ins Zentrum geschleudert
wird und sich danach ringförmig ausdehnt. Die senkrecht zum Ring stehende,
längliche Galaxie deutet darauf hin, dass Arp 148 eine einzigartige Momentaufnahme
einer noch andauernden Galaxienkollision ist. Arp 148 is the staggering aftermath of an encounter between two galaxies, resulting in a ring-shaped galaxy and a long-tailed companion. The collision between the two parent galaxies produced a shockwave effect that first drew matter into the centre and then caused it to propagate outwards in a ring. The elongated companion perpendicular to the ring suggests that Arp 148 is a unique snapshot of an ongoing collision. |
Aufnahmedatum: | 12. April 2009 |
Zeit (Aufnahmestart): | 20:55 h UT - (22:55 MESZ) |
Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
Aufnahmeoptik/Teleskop: | Celestron Schmidt-Cassegrain C 9,25 - Link zum Gerät |
Öffnung: | 235mm (9,25") |
Brennweite: | 2350mm |
Öffnungsverhältnis: | f/10 |
Kamera: | SBIG ST-2000XM (Maxim DL) -2fach-Binning Link zur Kamera |
Stacking: | 13x 600 Sek |
eff. Belichtungszeit: | 2 h 10 m |
Montierung: | TS Optics WT 240 GT + FS2 |
Guiding: | interner Guidingchip SBIG ST-2000XM |
sonstiges: | Infos
zu einigen Objekten im Bildfeld erscheinen bei Fahrt mit Maus über das Bild! Kleinplanet 2001 CK 35 (88242) im Bildzentrum. |